Salidas Torneo XXX S.A.R. Conde de Barcelona (Viernes 06 de Agosto 2021, 15:00 H a tiro)
Salida 15:00 Viernes 06 de Agosto 2021
| Salidas Torneo XXX S.A.R. Conde de Barcelona (Viernes 06 de Agosto, 15:00 H a tiro) | ||||||
| TEE: 1 | 15:00 | GONZALEZ VAZQUEZ, PABLO PINTADO MARTINEZ, ANDRES |
||||
| SEATON, JOHN | ||||||
| ESCUDERO MUÑOZ, MOISES | ||||||
| TEE: 1 | 15:10 | WOODHAM, ALAN | ||||
| FERNANDEZ GIRALDEZ, JUAN CARLOS | ||||||
| MUÑOZ MARTINEZ, PEDRO | ||||||
| IGLESIAS FERNANDEZ, ALBERTO | ||||||
| TEE: 2 | 15:00 | VILLAPUN SANCHEZ, JORGE | ||||
| PEREZ RUIZ, RAUL | ||||||
| MARTINEZ GARCIA, JOSE | ||||||
| TEE: 3 | 15:00 | SANCHEZ LOPEZ, JOSE | ||||
| PEREZ DE LOS COBOS AYUSO, ENRIQUE | ||||||
| MONTEJANO ALVAREZ REMENTERIA, EDUARDO | ||||||
| TEE: 4 | 15:00 | ESCUDERO CANO, MARTA | ||||
| CASTILLO DEL CARPIO, ISABEL | ||||||
| COMESAÑA XESTERIA, SARA | ||||||
| TEE: 5 | 15:00 | PINTADO PAREDES, ANDRES | ||||
| MEEKINS, DAVID | ||||||
| SOVERA, LORENZO | ||||||
| TEE: 6 | 15:00 | SOONES, COLIN | ||||
| MARTINEZ DEL CASTILLO, JAIME | ||||||
| GARCIA CARRETERO MALAGON, GONZALO | ||||||
| TEE: 7 | 15:00 | GONZALEZ VAZQUEZ, MARTINA | ||||
| RODRIGUEZ BARREIRA, MARIA JESUS | ||||||
| LOPEZ LOPEZ, CONSUELO | ||||||
| TEE: 7 | 15:10 | ORTIZ PIZARRO, FRANCISCO JOSE | ||||
| TOMAS MARCO, JAIME | ||||||
| FERNANDEZ ALONSO, ADOLFO | ||||||
| DE ANTA FERNANDEZ, IGNACIO | ||||||
| TEE: 8 | 15:00 | LOPEZ COSTELL, FRANCISCO | ||||
| GARCIA RODRIGUEZ, CARLOS JAVIER | ||||||
| REINA GARCIA, CHRISTIAN | ||||||
| LEON SANCHEZ, FRANCISCO JAVIER | ||||||
| TEE: 9 | 15:00 | DE ANTA GUALLART, IÑIGO | ||||
| BERNAL MARTINEZ, ANDRES | ||||||
| PEREZ RUIZ, ARIANA | ||||||
| TEE: 10 | 15:00 | MACIAS INFANTE, FRANCISCO | ||||
| CLEMARES SEMPERE, ALEJANDRO | ||||||
| IBAÑEZ GALERA, SERGIO | ||||||
| CASTRO DIEZ, MANUEL | ||||||
| TEE: 11 | 15:00 | FERRANIZ GARCIA APARICIO, GLORIA | ||||
| GONZALEZ VAZQUEZ, ALMUDENA | ||||||
| POTTER, SUSAN | ||||||
| TEE: 12 | 15:00 | PAEZ HERVAS, JOAQUIN | ||||
| DELGADO TORRES, TOMAS | ||||||
| HUERTAS RODRIGUEZ, ANTONIO | ||||||
| TEE: 12 | 15:10 | BAKKER, ERIC | ||||
| CANO HERNANDEZ, DIEGO | ||||||
| MARTINEZ CAÑABATE, DAVID | ||||||
| TEE: 13 | 15:00 | VILLAMOR ZAMBRANO, JAVIER | ||||
| QUIÑONES LUCAS TORRES, JESUS | ||||||
| MARTINEZ PEREZ, GERMAN | ||||||
| TEE: 14 | 15:00 | GOMEZ PALACIOS, ANTONIO | ||||
| GARCIA RODRIGUEZ, FELIX | ||||||
| DE LA PLAZA POZA, JAVIER | ||||||
| VILLABAÑEZ CODESAL, JUAN CARLOS | ||||||
| TEE: 15 | 15:00 | VIVANCOS BENGOA, JUANA | ||||
| ROMERO ESCOLANO, MADEL CARMEN | ||||||
| MURCIA VALERO, PILAR | ||||||
| LIMONGI, FLOR | ||||||
| TEE: 16 | 15:00 | HOYOS GARCIA, FELIX | ||||
| RAMOS EGEA, FRANCISCO | ||||||
| BAREA NAVAMUEL, JAIME | ||||||
| KLIMOWITZ PICOLA, JUAN | ||||||
| TEE: 17 | 15:00 | HOENIG, PETRA | ||||
| NOGUERA MARIN, CARMEN | ||||||
| MAESO SALMERON, CARMEN | ||||||
| FUSTER QUIÑONERO, MATILDE | ||||||
| TEE: 18 | 15:00 | RODRIGUEZ LINARES REY, DIEGO | ||||
| LEON SANCHEZ, DAVID | ||||||
| GONZALEZ RAMIRO, CARLOS | ||||||
| FRANCO LINARES, PABLO | ||||||
