Salidas Torneo XXIX S.A.R. Conde de Barcelona (Viernes 31 de Julio 2020, 15:00 H a tiro)
Salida 15:00 Viernes 31 de Julio 2020
Salidas Torneo XXIX S.A.R. Conde de Barcelona (Viernes 31 de Julio, 15:00 H a tiro) | |||||
TEE: 1 | 15:00 | PEREZ RUIZ, ANGEL PINTADO MARTINEZ, ANDRES |
|||
APARICIO LOPEZ, EMILIO JOSE | |||||
WOODHAM, JAMES ALAN | _ | ||||
TEE: 2 | 15:00 |
SOLER PEREZ, ANTONIO CANO MATEO, ADRIAN |
|||
PEREZ DE LOS COBOS AYUSO,ENRIQUE | |||||
ESCUDERO MUÑOZ, MOISES | _ | ||||
TEE: 3 | 15:00 |
ESCUDERO CANO, MARTA ALCARAZ SERRANO, MARIA |
|||
CASTILLO DEL CARPIO, ISABEL | _ | ||||
TEE: 4 | 15:00 |
SERRANO ALTET JOSE JUAN FERNANDEZ GIRALDEZ, JUAN CARLOS |
|||
PEREZ RUIZ, MARIANO | |||||
MARTIN TERRONES, GONZALO | _ | ||||
TEE: 5 | 15:00 |
STANISLAV, DAVYDENKO PINTADO PAREDES, ANDRES |
|||
SANCHEZ QUILES, JOSE ANTONIO | _ | ||||
TEE: 6 | 15:00 | PEREZ SAAVEDRA, FRANCISCO JOSE MARTINEZ DEL CASTILLO, JAIME | |||
IGLESIAS FERNANDEZ, ALBERTO | _ | ||||
TEE: 7 | 15:00 |
COMESAÑA XESTEIRA, SARA LOPEZ LOPEZ, CONSUELO |
|||
HEUTINK GREVE, JOHANNA JOKE | _ | ||||
TEE: 8 | 15:00 | GALDAMEZ NUÃEZ, ENCARNACION | |||
BELTRAN BUENO, BLANCA | _ | ||||
POTTER , SUSAN | |||||
TEE: 9 | 15:00 |
CASTRO SAINERO, JOSE ENRIQUE ANDREU PINA, MARIANO DEL CARMEN |
|||
NAVARRO LOPEZ, DAVID | |||||
DEL RIO ANTUÑA, IGNACIO | _ | ||||
TEE: 10 | 15:00 | CLEMARES SEMPERE, ALEJANDRO GARCIA RODRIGUEZ, CARLOS JAVIER | |||
SANCHEZ ESCOLAR, ALBERTO | _ | ||||
TEE: 11 | 15:00 |
LOPEZ COSTELL, FRANCISCO GUERRERO HERRANZ, ANTONIO |
|||
GARCIA MOLINA, JOSE LUIS | |||||
BAKKER , ERIC | _ | ||||
TEE: 12 | 15:00 | FERNANDEZ MARTINEZ, JUAN FRANCISCO BAEZA LARIO, SALVADOR | |||
RUIZ RICO, JOSE | |||||
VILLAMOR ZAMBRANO, JAVIER | _ | ||||
TEE: 13 | 15:00 |
SANCHEZ PALENCIA, IVAN DELOUVAIN , PAUL |
|||
JAVIER IBÁÑEZ, RAFAEL | |||||
FERNANDEZ ANDREU, EMILIO | _ | ||||
TEE: 14 | 15:00 | VAN GESTEL, ARIE | |||
GELDER, TERRY | |||||
SANCHEZ PALENCIA, FRANCISCO JAVIER | |||||
MORCILLO MORENO, JULIAN | |||||
TEE: 15 | 15:00 | HOENING, PETRA | |||
MARTIN SOBRINO, PALOMA | |||||
NOGUERA MARIN, CARMEN | |||||
TEE: 16 | 15:00 | MADRID MOTA, SANTIAGO | |||
RAMOS EGEA, FRANCISCO | |||||
LIMONGI,FLOR | |||||
GALDAMEZ NUÑEZ, CARMEN | |||||
TEE: 17 | 15:00 | EJIO FUSTER, VALENTIN | |||
GARCIA GALVEZ, MANUEL | |||||
TOBOSO RAMON, JULIO ANTONIO | |||||
TEZANOS ESPINOSA, GERMAN | |||||
TEE: 18 | 15:00 | CARRERAS AMANTE, RUBEN HUGO | |||
LOPEZ CORTIJO LOPEZ, JUAN | |||||
ORTUÑO MAS, JOAQUIN |