Salidas Final XXIX edición S.A.R. Conde de Barcelona (Domingo 02 de Agosto 2020, 08:30 H a tiro)
Salida 08:30h Domingo 02 de Agosto 2020
Salidas Torneo XXIX S.A.R. Conde de Barcelona (Domingo 02 de Agosto, 08:30 H a tiro)
TEE: 1 | 8:30 | ALBACETE CARMONA, PABLO |
SPINU, CONSTANTINE DANIEL | ||
PEREZ ARTAJONA, DANIEL | ||
CREGO ESPINOSA, SERGIO | ||
TEE: 2 | 8:30 | GALINDO GARRE, JAVIER |
CANO MATEO, ADRIAN | ||
GOMEZ SANMARTIN, JOSE | ||
PEREZ RUIZ, RAUL | ||
TEE: 3 | 8:30 | SALMERON BROWN, MAXIMILIANO |
WEBSTER, SCOTT | ||
UGARTEMENDIA ISASA, IÑAKI | ||
APARICIO LOPEZ, EMILIO JOSE | ||
TEE: 4 | 8:30 | SERAKOVA, PAULA |
PINTADO PAREDES, ANDRES | ||
ESCUDERO MUÑOZ, MOISES | ||
ALCARAZ SERRANO, MARIA | ||
TEE: 5 | 8:30 | SERRANO ALTET, JOSE JUAN |
BERGE ALONSO, JOSE EDUARDO | ||
ESCUDERO CANO, MARTA | ||
VILLAPUN SANCHEZ, JORGE | ||
TEE: 6 | 8:30 | PEREZ SAAVEDRA, FRANCISCO JOSE |
MEEKINS, DAVID | ||
CREGO GARRIDO, DAVID | ||
FERNANDEZ GIRALDEZ, JUAN CARLOS | ||
TEE: 7 | 8:30 | PEREZ RUIZ, MARIANO |
LEONE, FERNANDO JOSE | ||
PEREZ DE LOS COBOS AYUDO, ENRIQUE | ||
EJIO FUSTER, VALENTIN | ||
TEE: 8 | 8:30 | IGLESIAS FERNANDEZ, ALBERTO |
GONZALEZ VAZQUEZ, PABLO | ||
SOLER PEREZ, ANTONIO | ||
TEE: 9 | 8:30 | GALDAMEZ NUÑEZ, ENCARNACION |
POTTER, SUSAN | ||
GONZALEZ VAZQUEZ, ALMUDENA | ||
TEE: 10 | 8:30 | GONZALEZ VAZQUEZ, MARTINA |
COMESAÑA XESTEIRA, SARA | ||
BELTRAN BUENO, BLANCA | ||
TEE: 11 | 8:30 | CASTILLO DEL CARPIO, ISABEL |
HEUTINK GREVE, JOHANNA JOKE | ||
LOPEZ LOPEZ, CONSUELO | ||
TEE: 12 | 8:30 | BAKKER, ERIC |
FABREGA GARRE, JOAQUIN SIMON | ||
OLTRA RODRIGUEZ, FRANCISCO | ||
MANSILLA NAVARRO, JOSE JOAQUIN | ||
TEE: 13 | 8:30 | GOMEZ GARCIA, JESUS MANUEL |
MARDOMINGO JIMENO, JUAN ANTONIO | ||
UÑA UÑA, ABELARDO | ||
CARRERAS AMANTE, RUBEN HUGO | ||
TEE: 14 | 8:30 | NAVARRO LOPEZ, DAVID |
GONZALEZ MARTINEZ, MIGUEL | ||
DEL RIO ANTUÑA, IGNACIO | ||
SANCHEZ ESCOLAR, ALBERTO | ||
TEE: 15 | 8:30 | ARIAS ORTEGA, VIDAL |
JAVIER IBAÑEZ, RAFAEL | ||
LOPEZ-BRIONES REVERTE, RAFAEL | ||
SANCHEZ FERNANDEZ, JUAN | ||
TEE: 16 | 8:30 | NOGUERA MARIN, CARMEN |
GALDAMEZ NUÑEZ, CARMEN | ||
HOENING, PETRA | ||
TEE: 17 | 8:30 | ESCRIBANO CANOVAS, MARIA DOLORES |
GUERRERO CONTRERAS, ENCARNA | ||
SERRA ALEMAN, JUANA ANTONIA | ||
TEE: 18 | 8:30 | MURCIA VALERO, PILAR |
LIMONGI, FLOR | ||
GAYO PANCHUELO, PURIFICACION |