RESULTADOS DEFINITIVOS XXXIV TORNEO SAR CONDE DE BARCELONA 2025
Clasificaciones definitivas Final XXXIV Conde de Barcelona 2025
Listados definitivos y ganadores:
| CATEGORIA SCRATCH | |||
| POS | JUGADOR | HEX | TOT |
| 1 | VERA RUIZ, BORJA PLACIDO | -0,1 | 144 |
| 2 | PINTADO MARTINEZ, ANDRES | 3,8 | 156 |
| 3 | LÓPEZ BERNABÉU, SERGI | 1,6 | 158 |
| 4 | JIN , YE EUN | 0,3 | 161 |
| 5 | FRANCO LIEBANAS, CRISTINA | 0,5 | 163 |
| 6 | MARTINEZ LOPEZ, JUAN | 4,0 | 165 |
| 7 | OJEDA CALABRIA, RAMON | 4,4 | 168 |
| 8 | SOTO PEREZ, SALVADOR | 10,1 | 169 |
| MICHAEL ANDREW, BATES | 8,6 | 169 | |
| LOPEZ GUILLEN, ANGEL LUIS | 5,2 | 169 | |
| GODOY LOPEZ, ALEJANDRO | 3,6 | 169 | |
| 12 | SERAKOVA , PAULA | 6,2 | 171 |
| 13 | PINTADO PAREDES, ANDRES | 9,5 | 172 |
| 14 | PANIAGUA NICOLAS, JAVIER | 5,8 | 174 |
| 15 | LOPEZ CANO, VICENTE | 8,7 | 175 |
| RICO CAMPILLO, JESUS NOEL | 7,5 | 175 | |
| 17 | FERNANDEZ GIRALDEZ, JUAN CA | 9,7 | 176 |
| 18 | ESCUDERO MUÑOZ, MOISES | 11,3 | 177 |
| MILLS , DALE | 8,5 | 177 | |
| 20 | ESCOBAR GARCIA, JAVIER | 12,4 | 179 |
| QUILES GUILLO, INGRID | 8,0 | 179 | |
| 22 | COMESAÑA XESTEIRA, SARA | 9,6 | 180 |
| SERRANO ALTET, JOSE JUAN | 7,6 | 180 | |
| 24 | YUSTY RIOS, JUAN JOSE | 12,2 | 181 |
| HERNANDEZ GONZALEZ-MENESES, | 9,3 | 181 | |
| 26 | FERNANDEZ COSTA, FERNANDO | 11,9 | 182 |
| 27 | GARCIA MOLINA, JOSE LUIS | 17,2 | 185 |
| SOVERA , LORENZO | 9,9 | 185 | |
| 29 | PEREZ DE LOS COBOS AYUSO,EN | 10,9 | 186 |
| 30 | ESCUDERO HURTADO, JORGE | 13,4 | 188 |
| 31 | LOPEZ LOPEZ, CONSUELO | 11,4 | 189 |
| 32 | GARCIA RODRIGUEZ, CARLOS JA | 15,7 | 191 |
| 33 | COTTON , NIGEL | 16,8 | 192 |
| 34 | SUJOY , SERGIO DANIEL | 20,9 | 193 |
| 35 | ORTIZ MORENO, ALIEN | 23,1 | 194 |
| POTTER , SUSAN | 18,4 | 194 | |
| 37 | SOVERA RODRIGUEZ, ALEJANDRO | 19,3 | 196 |
| 38 | NOGUERA MARIN, CARMEN | 22,1 | 201 |
| MUYAL BALSAMO, MERY | 17,2 | 201 | |
| 40 | GONZALEZ PINZON, MARLENE LU | 19,8 | 204 |
| 41 | LIMONGI -, FLOR | 20,2 | 207 |
| 42 | TEMPLADO MECA, CARMEN | 20,9 | 208 |
| DIAZ NAVARRO, MARIA ANTONIA | 20,5 | 208 | |
| 44 | GOMEZ GARCIA, FCO. JAVIER | 19,4 | 209 |
| 45 | GINER LOPEZ, JOSE ANTONIO | 20,9 | 210 |
| 46 | ALONSO DE CASTRO, LUISA FER | 25,9 | 212 |
| BAREA NAVAMUEL, JAIME | 21,8 | 212 | |
| 48 | YUS RESPALDIZA, JOSE LUIS | 26,6 | 214 |
| FERNANDEZ PASCUAL, RUTH | 21,0 | 214 | |
| 50 | CEREIJO TRINIDAD, PAULA | 25,3 | 218 |
| RUIZ GARCIA, FRANCISCA | 19,4 | 218 | |
| 52 | VALENZUELA FERNANDEZ, MONIC | 28,5 | 223 |
| 53 | NICOLAS NICOLAS, LETICIA | 27,8 | 224 |
| 54 | RUIZ MORENO, EUGENIO | 23,9 | N.P |
| 1ªCATEGORIA SEÑORAS | |||
| POS JUGADOR | HEX | TO | |
| 1 | POTTER , SUSAN | 18,4 | 150 |
| 2 | SERAKOVA , PAULA | 6,2 | 155 |
| 3 | COMESAÑA XESTEIRA, SARA | 9,6 | 156 |
| 4 | JIN , YE EUN | 0,3 | 157 |
| 5 | FRANCO LIEBANAS, CRISTINA | 0,5 | 159 |
| QUILES GUILLO, INGRID | 8,0 | 159 | |
| MUYAL BALSAMO, MERY | 17,2 | 159 | |
| 8 | LOPEZ LOPEZ, CONSUELO | 11,4 | 161 |
| 1ªCATEGORIA CABALLEROS | |||
| POS | JUGADOR | HEX | TOT |
| 2 | SOTO PEREZ, SALVADOR | 10,1 | 143 |
| 3 | PINTADO MARTINEZ, ANDRES | 3,8 | 146 |
| 4 | MICHAEL ANDREW, BATES | 8,6 | 147 |
| 5 | PINTADO PAREDES, ANDRES | 9,5 | 148 |
| 6 | ESCUDERO MUÑOZ, MOISES | 11,3 | 149 |
| ESCOBAR GARCIA, JAVIER | 12,4 | 149 | |
| 8 | YUSTY RIOS, JUAN JOSE | 12,2 | 151 |
| 9 | LÓPEZ BERNABÉU, SERGI | 1,6 | 152 |
| FERNANDEZ GIRALDEZ, JUAN CA | 9,7 | 152 | |
| FERNANDEZ COSTA, FERNANDO | 11,9 | 152 | |
| 12 | MARTINEZ LOPEZ, JUAN | 4,0 | 153 |
| LOPEZ CANO, VICENTE | 8,7 | 153 | |
| 14 | LOPEZ GUILLEN, ANGEL LUIS | 5,2 | 155 |
| RICO CAMPILLO, JESUS NOEL | 7,5 | 155 | |
| MILLS , DALE | 8,5 | 155 | |
| 17 | OJEDA CALABRIA, RAMON | 4,4 | 156 |
| 18 | HERNANDEZ GONZALEZ-MENESES, | 9,3 | 157 |
| 19 | PANIAGUA NICOLAS, JAVIER | 5,8 | 158 |
| PEREZ DE LOS COBOS AYUSO,EN | 10,9 | 158 | |
| 21 | GODOY LOPEZ, ALEJANDRO | 3,6 | 159 |
| 22 | SERRANO ALTET, JOSE JUAN | 7,6 | 160 |
| 23 | SOVERA , LORENZO | 9,9 | 161 |
| 2ªCATEGORIA CABALLEROS | |||
| POS | JUGADOR | HEX | TOT |
| 1 | ORTIZ MORENO, ALIEN | 23,1 | 138 |
| 2 | GARCIA MOLINA, JOSE LUIS | 17,2 | 143 |
| SUJOY , SERGIO DANIEL | 20,9 | 143 | |
| 4 | SOVERA RODRIGUEZ, ALEJANDRO | 19,3 | 150 |
| 5 | COTTON , NIGEL | 16,8 | 152 |
| 6 | GARCIA RODRIGUEZ, CARLOS JA | 15,7 | 153 |
| 7 | ESCUDERO HURTADO, JORGE | 13,4 | 156 |
| YUS RESPALDIZA, JOSE LUIS | 26,6 | 156 | |
| 9 | GINER LOPEZ, JOSE ANTONIO | 20,9 | 160 |
| BAREA NAVAMUEL, JAIME | 21,8 | 160 | |
| 11 | GOMEZ GARCIA, FCO. JAVIER | 19,4 | 163 |
| 12 | RUIZ MORENO, EUGENIO | 23,9 | N.P |
| 2ªCATEGORIA SEÑORAS | |||
| POS | JUGADOR | HEX | TOT |
| 1 | NOGUERA MARIN, CARMEN | 22,1 | 149 |
| 2 | ALONSO DE CASTRO, LUISA FER | 25,9 | 152 |
| 3 | GONZALEZ PINZON, MARLENE LU | 19,8 | 156 |
| 4 | VALENZUELA FERNANDEZ, MONIC | 28,5 | 157 |
| 5 | TEMPLADO MECA, CARMEN | 20,9 | 158 |
| CEREIJO TRINIDAD, PAULA | 25,3 | 158 | |
| NICOLAS NICOLAS, LETICIA | 27,8 | 158 | |
| 8 | LIMONGI -, FLOR | 20,2 | 159 |
| 9 | DIAZ NAVARRO, MARIA ANTONIA | 20,5 | 160 |
| 10 | FERNANDEZ PASCUAL, RUTH | 21,0 | 164 |
| 11 | RUIZ GARCIA, FRANCISCA | 19,4 | 172 |
