Lunes 05 de Agosto

RESULTADOS DEFINITIVOS XXXIII TORNEO SAR CONDE DE BARCELONA 2024

Clasificaciones definitivas Final XXXIII Conde de Barcelona 2024

Noticia

Listados definitivos y ganadores:

 
CATEGORIA SCRATCH
POS JUGADOR CLUB HEX TOT
1 VERA RUIZ, BORJA PLACIDO ALTORREAL 1,0 77 75 152
2 VILLAPUN SANCHEZ, JORGE VILLA DE MADRID 4,9 76 77 153
3 LÓPEZ BERNABÉU, SERGI GOLF 2,9 80 76 156
4 MARTINEZ LOPEZ, JUAN ALTORREAL 3,3 82 78 160
5 ERASO ALEMAN, GUILLERMO ALTORREAL 5,8 83 82 165
6 SHAW , FRANK GERARD ALTORREAL 9,2 82 84 166
7 UGARTEMENDIA ISASA, IÑAKI JUSTIZ 7,5 82 85 167
  SANCHEZ CUESTA, JOSE LUIS GOLF 6,3 91 76 167
9 GODOY LOPEZ, ALEJANDRO TORREPACHECO 6,1 86 82 168
10 FERNANDEZ GIRALDEZ, JUAN CA CHAN DO FENTO C 8,6 88 84 172
11 COBO JIMENEZ, JOSE LUIS BONALBA 10,7 86 88 174
12 GARCIA CARRETERO MALAGON, G OLIVAR HINOJOSA 12,3 88 87 175
13 COMESAÑA XESTEIRA, SARA CHAN DO FENTO C 10,1 86 91 177
  HERNANDEZ GONZALEZ-MENESES, BELLAVISTA C 9,4 91 86 177
  MILLS , DALE GOLF 7,6 90 87 177
16 SERAKOVA , PAULA GOLF 5,6 91 87 178
17 MICHAEL ANDREW, BATES CAMPO LO ROMERO 4,1 89 90 179
18 ESTUDILLO JIMENEZ, ANGEL CAMPO LO ROMERO 14,2 90 90 180
  WOODHAM, JAMES ALAN RODA CLUB 7,7 93 87 180
20 WARREN , TIM CAMPOAMOR 11,0 91 91 182
21 SOVERA, LORENZO CENTRO FEDERACI 9,8 89 94 183
22 TORRENTE CASANOVA, GABRIEL EL VALLE CLUB 16,4 93 91 184
23 FUENTES  TEVAR , JOSE ANTON FEDERACION MURC 20,4 90 95 185
24 GARCIA MOLINA, JOSE LUIS GOLF 18,7 92 94 186
25 PEREZ DE LOS COBOS AYUSO,EN GOLF 12,2 95 93 188
26 ANDRES MOMBIEDRO, PEDRO JOS TOMELLOSO 17,8 94 95 189
  OLTRA RODRIGUEZ, FRANCISCO CAMPOAMOR 17,7 93 96 189
28 MEEKINS , DAVID GOLF 10,9 91 99 190
29 URQUIJO FDEZ. DE CORDOBA, A FED. DE MADRID 13,5 90 101 191
  EJIO FUSTER, VALENTIN LA FINCA CAMPO 12,0 98 93 191
31 LOPEZ LOPEZ, CONSUELO CASTILLA MANCHA 10,2 98 94 192
32 GARCIA GALVEZ, MANUEL FED. VALENCIANA 12,0 98 100 198
33 POTTER , SUSAN CAMPOAMOR 18,3 100 99 199
34 MARTINEZ PEREZ, CAMILO ENRI FONT DEL LLOP 20,7 98 102 200
  DIAZ NAVARRO, Mª ANTONIA CAMPO LO ROMERO 18,0 100 100 200
36 BAREA NAVAMUEL, JAIME CDSCEA  BARBERA 24,1 101 100 201
37 BELTRAN BUENO, BLANCA CAMPOAMOR 19,0 101 101 202
38 PENDEZZA MEIERHOFER,DANIELA VILLAMARTIN 15,5 99 104 203
39 FERNANDEZ PASCUAL, RUTH BELLAVISTA C 21,4 105 101 206
40 SANCHEZ ESCOLAR, ALBERTO FEDERACION MURC 21,4 95 112 207
41 LLORENS PASCUAL DEL RIQUELM ALTORREAL 26,5 105 106 211
42 CEREIJO TRINIDAD, PAOLA ALTORREAL 23,6 107 106 213
43 ESCRIBANO CANOVAS, MARIA DO ALTORREAL 24,2 110 104 214
44 CANO GARCIA, CARMEN LA MANGA 25,8 111 105 216
45 ESPIN MEROÃO, DOLORES BONALBA 26,5 103 115 218
  NOGUERA MARIN, CARMEN ALTORREAL 21,7 109 109 218
47 VANDEN BROUCKE, MARTINE MAR CAMPOAMOR 24,2 109 116 225
48 MURCIA VALERO, PILAR CAMPOAMOR 25,8 116 110 226
 
1ª CATEGORIA CABALLEROS
POS JUGADOR CLUB HEX TOT
1 VILLAPUN SANCHEZ, JORGE VILLA DE MADRID 4,9 69 70 139
2 SHAW , FRANK GERARD ALTORREAL 9,2 70 72 142
3 GARCIA CARRETERO MALAGON, G OLIVAR HINOJOSA 12,3 73 72 145
4 UGARTEMENDIA ISASA, IÑAKI JUSTIZ 7,5 72 75 147
5 VERA RUIZ, BORJA PLACIDO ALTORREAL 1,0 75 73 148
  COBO JIMENEZ, JOSE LUIS BONALBA 10,7 73 75 148
7 ERASO ALEMAN, GUILLERMO ALTORREAL 5,8 75 74 149
8 MARTINEZ LOPEZ, JUAN ALTORREAL 3,3 77 73 150
  FERNANDEZ GIRALDEZ, JUAN CA CHAN DO FENTO C 8,6 77 73 150
10 SANCHEZ CUESTA, JOSE LUIS GOLF 6,3 83 68 151
11 GODOY LOPEZ, ALEJANDRO TORREPACHECO 6,1 78 74 152
12 HERNANDEZ GONZALEZ-MENESES, BELLAVISTA C 9,4 79 74 153
13 WARREN , TIM CAMPOAMOR 11,0 77 77 154
14 MILLS , DALE GOLF 7,6 80 77 157
15 PEREZ DE LOS COBOS AYUSO,EN GOLF 12,2 80 78 158
16 SOVERA, LORENZO CENTRO FEDERACI 9,8 77 82 159
17 WOODHAM, JAMES ALAN RODA CLUB 7,7 83 77 160
18 EJIO FUSTER, VALENTIN LA FINCA CAMPO 12,0 83 78 161
19 MEEKINS , DAVID GOLF 10,9 77 85 162
20 MICHAEL ANDREW, BATES CAMPO LO ROMERO 4,1 83 84 167
21 GARCIA GALVEZ, MANUEL FED. VALENCIANA 12,0 83 85 168

 

 

1ª CATEGORIA SEÑORAS
POS JUGADOR CLUB HEX TOT
1 COMESAÑA XESTEIRA, SARA CHAN DO FENTO C 10,1 73 78 151
2 POTTER , SUSAN CAMPOAMOR 18,3 78 77 155
3 DIAZ NAVARRO, Mª ANTONIA CAMPO LO ROMERO 18,0 78 78 156
4 SERAKOVA , PAULA GOLF 5,6 83 79 162
5 PENDEZZA MEIERHOFER,DANIELA VILLAMARTIN 15,5 80 85 165
6 LOPEZ LOPEZ, CONSUELO CASTILLA MANCHA 10,2 85 81 166

 

 

2ª CATEGORIA CABALLEROS
POS JUGADOR CLUB HEX TOT
1 FUENTES  TEVAR , JOSE ANTON FEDERACION MURC 20,4 66 71 137
2 GARCIA MOLINA, JOSE LUIS GOLF 18,7 69 71 140
3 BAREA NAVAMUEL, JAIME CDSCEA  BARBERA 24,1 72 71 143
4 TORRENTE CASANOVA, GABRIEL EL VALLE CLUB 16,4 73 71 144
5 ESTUDILLO JIMENEZ, ANGEL CAMPO LO ROMERO 14,2 73 73 146
6 ANDRES MOMBIEDRO, PEDRO JOS TOMELLOSO 17,8 73 74 147
  OLTRA RODRIGUEZ, FRANCISCO CAMPOAMOR 17,7 72 75 147
8 MARTINEZ PEREZ, CAMILO ENRI FONT DEL LLOP 20,7 73 77 150
9 SANCHEZ ESCOLAR, ALBERTO FEDERACION MURC 21,4 69 86 155
10 URQUIJO FDEZ. DE CORDOBA, A FED. DE MADRID 13,5 73 84 157
 
 
2ª CATEGORIA SEÑORAS
POS JUGADOR CLUB HEX TOT
1 LLORENS PASCUAL DEL RIQUELM ALTORREAL 26,5 74 75 149
2 BELTRAN BUENO, BLANCA CAMPOAMOR 19,0 78 78 156
  FERNANDEZ PASCUAL, RUTH BELLAVISTA C 21,4 80 76 156
  CANO GARCIA, CARMEN LA MANGA 25,8 81 75 156
  ESPIN MEROÃO, DOLORES BONALBA 26,5 72 84 156
6 CEREIJO TRINIDAD, PAOLA ALTORREAL 23,6 79 78 157
7 ESCRIBANO CANOVAS, MARIA DO ALTORREAL 24,2 82 76 158
8 NOGUERA MARIN, CARMEN ALTORREAL 21,7 83 83 166
  MURCIA VALERO, PILAR CAMPOAMOR 25,8 86 80 166
10 VANDEN BROUCKE, MARTINE MAR CAMPOAMOR 24,2 81 88 169