RESULTADOS DEFINITIVOS XXXII TORNEO SAR CONDE DE BARCELONA 2023
Clasificaciones definitivas XXXII Conde de Barcelona 2023
Listados definitivos y ganadores:
1ª CATEGORIA CABALLEROS
POS | JUGADOR | CLUB | HEX | 1ª | 2ª | TOT |
1 | RUIZ ESQUERDO, JAIME | ALTORREAL | 2,6 | 73 | 72 | 145 |
2 | FERNANDEZ GIRALDEZ, JUAN CA | CHAN DO FENTO C | 10,2 | 74 | 72 | 146 |
3 | MILLS , DALE | GOLF | 8,8 | 77 | 70 | 147 |
MARTINEZ LOZAR, JESÚS | TORREPACHECO | 10,9 | 71 | 76 | 147 | |
5 | GRAU ROSENKRANZ, ALEJANDRO | MARQUESA | 1,3 | 79 | 69 | 148 |
SPINU, CONSTANTINE DANIEL | VISTABELLA CLUB | 3,2 | 69 | 79 | 148 | |
7 | SOVERA, LORENZO | CENTRO FEDERACI | 10,8 | 74 | 78 | 152 |
8 | CARMONA YBARRA, IÑIGO | LA MORALEJA | -2,4 | 76 | 77 | 153 |
9 | SHAW , FRANK GERARD | ALTORREAL | 8,4 | 81 | 73 | 154 |
10 | YBARRA ECHAVARRIA, EDUARDO | NEGURI | 9,1 | 85 | 71 | 156 |
11 | CORRALIZA CANTÓ, JULIAN | RAMBLAS CAMPOAM | 2,6 | 77 | 80 | 157 |
GODOY LOPEZ, ALEJANDRO | TORREPACHECO | 5,9 | 73 | 84 | 157 | |
MARTINEZ SANCHEZ, MANUEL | ALTORREAL | 11,0 | 80 | 77 | 157 | |
14 | GONZALEZ VAZQUEZ, PABLO | ALTORREAL | 0,9 | 78 | 80 | 158 |
PEREZ DE LOS COBOS AYUSO,EN | GOLF | 10,8 | 81 | 77 | 158 | |
16 | JANSSON , ANDERS | MARQUESA | 10,0 | 74 | 85 | 159 |
17 | GARCIA CARRETERO MALAGON, G | OLIVAR HINOJOSA | 12,3 | 82 | 78 | 160 |
18 | MICHAEL ANDREW, BATES | CAMPO LO ROMERO | 10,0 | 80 | 81 | 161 |
19 | RODRIGUEZ SANCHEZ, LUIS | GOLF | 10,7 | 85 | 82 | 167 |
20 | HERNANDEZ GONZALEZ-MENESES, | BELLAVISTA C | 7,5 | 78 | 90 | 168 |
21 | MARTINEZ MERO¥O, MANUEL | HORADADA | 9,4 | 80 | 89 | 169 |
1ª CATEGORIA SEÑORAS
POS JUGADOR CLUB | HEX | 1ª | 2ª | TOT | ||
1 | YBARRA ROMERO, GABRIELA | NEGURI | 16,6 | 71 | 70 | 141 |
2 | WILS ROOVERS, JENNEKE | CAMPOAMOR | 15,3 | 71 | 78 | 149 |
3 | POTTER , SUSAN | CAMPOAMOR | 18,1 | 74 | 76 | 150 |
4 | SERAKOVA , PAULA | GOLF | 5,4 | 76 | 75 | 151 |
5 | COMESAÑA XESTEIRA, SARA | CHAN DO FENTO C | 8,1 | 77 | 85 | 162 |
6 | LOPEZ LOPEZ, CONSUELO | CASTILLA MANCHA | 10,3 | 81 | 84 | 165 |
7 | CASTILLO DEL CARPIO, ISABEL | EL SALER CAMPO | 5,5 | 83 | 84 | 167 |
8 | GALDAMEZ NUÃEZ, ENCARNACION | CDSCEA BARBERA | 10,8 | 83 | 88 |
171 |
2ª CATEGORIA CABALLEROS
POS | JUGADOR | CLUB | HEX | 2ª | TOT | |||||||
1 JEREZ RUBIO, ARTURO LA SERENA | 26,8 | 67 | 63 | 130 | ||||||||
2 | SOTO PEREZ, SALVADOR | RAMBLAS CAMPOAM | 16,1 | 69 | 70 | 139 | ||||||
3 | BAREA NAVAMUEL, JAIME | CDSCEA BARBERA | 25,7 | 69 | 73 | 142 | ||||||
4 | VELASCO ALBALADEJO, MIGUEL | RODA CLUB | 21,1 | 72 | 71 | 143 | ||||||
5 | GOMEZ MARTOS, JESUS PAULIN | FEDERACION MURC | 23,5 | 77 | 68 | 145 | ||||||
6 | URQUIJO FDEZ. DE CORDOBA, A | FED. DE MADRID | 14,3 | 69 | 77 | 146 | ||||||
7 | MARDOMINGO JIMENO, JUAN ANT | GOLF | 20,0 | 77 | 75 | 152 | ||||||
8 | GONZALEZ LINARES, SEBASTIAN | TOMELLOSO | 18,9 | 76 | 78 | 154 | ||||||
9 | COTTON, NIGEL | VILLAMARTIN | 16,8 | 76 | 81 | 157 | ||||||
10 | GARCIA GALVEZ, MANUEL | FED. VALENCIANA | 12,7 | 75 | 87 | 162 | ||||||
EJIO FUSTER, VALENTIN | LA FINCA CAMPO | 13,2 | 75 | 87 | 162 |
POS | JUGADOR | CLUB | HEX | 1ª | 2ª | TOT |
1 | MURCIA VALERO, PILAR | CAMPOAMOR | 25,0 | 77 | 79 | 156 |
2 | DIAZ NAVARRO, Mª ANTONIA | CAMPO LO ROMERO | 20,4 | 75 | 82 | 157 |
3 | CEREIJO TRINIDAD, PAOLA | ALTORREAL | 25,0 | 82 | 76 | 158 |
4 | NOGUERA MARIN, CARMEN | ALTORREAL | 22,2 | 85 | 74 | 159 |
5 | LLORENS PASCUAL DEL RIQUELM | ALTORREAL | 26,0 | 81 | 84 | 165 |
6 | MAESO SALMERON, CARMEN M+. | CDSCEA BARBERA | 26,5 | 82 | 86 | 168 |
7 | ESCRIBANO CANOVAS, MARIA DO | ALTORREAL | 24,9 | 88 | 82 | 170 |
8 | FERNANDEZ PASCUAL, RUTH | BELLAVISTA C | 22,4 | 90 | 86 | 176 |
9 | ESPIN MEROÃO, DOLORES | BONALBA | 23,8 | 88 | 92 | 180 |
POS JUGADOR CLUB | HEX | 1ª | 2ª | TOT | ||
1 | GONZALEZ VAZQUEZ, IGNACIO | ALTORREAL | 12,0 | 78 | 73 | 151 |
2 | MARTINEZ LOPEZ, JUAN | ALTORREAL | 3,3 | 75 | 81 | 156 |
3 | DE ANTA GUALLART, IÑIGO | LA MORALEJA | -0,6 | 88 | 80 | 168 |
POS | JUGADOR | CLUB | HEX | 1ª | 2ª | TOT |
1 | CARMONA YBARRA, IÑIGO | LA MORALEJA | -2,4 | 74 | 75 | 149 |
2 | RUIZ ESQUERDO, JAIME | ALTORREAL | 2,6 | 77 | 76 | 153 |
3 | GRAU ROSENKRANZ, ALEJANDRO | MARQUESA | 1,3 | 82 | 72 | 154 |
4 | SPINU, CONSTANTINE DANIEL | VISTABELLA CLUB | 3,2 | 74 | 84 | 158 |
5 | GONZALEZ VAZQUEZ, PABLO | ALTORREAL | 0,9 | 80 | 82 | 162 |
6 | SERAKOVA , PAULA | GOLF | 5,4 | 83 | 82 | 165 |
CORRALIZA CANTÓ, JULIAN | RAMBLAS CAMPOAM | 2,6 | 81 | 84 | 165 | |
8 | MARTINEZ LOPEZ, JUAN | ALTORREAL | 3,3 | 80 | 86 | 166 |
9 | DE ANTA GUALLART, IÑIGO | LA MORALEJA | -0,6 | 88 | 80 | 168 |
10 | MILLS , DALE | GOLF | 8,8 | 88 | 81 | 169 |
11 | FERNANDEZ GIRALDEZ, JUAN CA | CHAN DO FENTO C | 10,2 | 87 | 85 | 172 |
12 | GODOY LOPEZ, ALEJANDRO | TORREPACHECO | 5,9 | 81 | 92 | 173 |
13 | MARTINEZ LOZAR, JESÚS | TORREPACHECO | 10,9 | 85 | 90 | 175 |
14 | SHAW , FRANK GERARD | ALTORREAL | 8,4 | 92 | 84 | 176 |
15 | SOVERA, LORENZO | CENTRO FEDERACI | 10,8 | 87 | 91 | 178 |
16 | SOTO PEREZ, SALVADOR | RAMBLAS CAMPOAM | 16,1 | 89 | 90 | 179 |
17 | URQUIJO FDEZ. DE CORDOBA, A | FED. DE MADRID | 14,3 | 86 | 94 | 180 |
YBARRA ECHAVARRIA, EDUARDO | NEGURI | 9,1 | 97 | 83 | 180 | |
19 | YBARRA ROMERO, GABRIELA | NEGURI | 16,6 | 91 | 90 | 181 |
GONZALEZ VAZQUEZ, IGNACIO | ALTORREAL | 12,0 | 93 | 88 | 181 | |
21 | COMESAÑA XESTEIRA, SARA | CHAN DO FENTO C | 8,1 | 87 | 95 | 182 |
22 | CASTILLO DEL CARPIO, ISABEL | EL SALER CAMPO | 5,5 | 91 | 92 | 183 |
23 | PEREZ DE LOS COBOS AYUSO,EN | GOLF | 10,8 | 94 | 90 | 184 |
24 | MARTINEZ SANCHEZ, MANUEL | ALTORREAL | 11,0 | 94 | 91 | 185 |
JANSSON , ANDERS | MARQUESA | 10,0 | 87 | 98 | 185 | |
26 | WILS ROOVERS, JENNEKE | CAMPOAMOR | 15,3 | 90 | 97 | 187 |
MICHAEL ANDREW, BATES | CAMPO LO ROMERO | 10,0 | 93 | 94 | 187 | |
28 | JEREZ RUBIO, ARTURO | LA SERENA | 26,8 | 96 | 92 | 188 |
HERNANDEZ GONZALEZ-MENESES, | BELLAVISTA C | 7,5 | 88 | 100 | 188 | |
30 | GARCIA CARRETERO MALAGON, G | OLIVAR HINOJOSA | 12,3 | 97 | 93 | 190 |
31 | LOPEZ LOPEZ, CONSUELO | CASTILLA MANCHA | 10,3 | 94 | 97 | 191 |
32 | VELASCO ALBALADEJO, MIGUEL | RODA CLUB | 21,1 | 97 | 96 | 193 |
RODRIGUEZ SANCHEZ, LUIS | GOLF | 10,7 | 98 | 95 | 193 | |
MARTINEZ MERO¥O, MANUEL | HORADADA | 9,4 | 92 | 101 | 193 | |
35 | POTTER , SUSAN | CAMPOAMOR | 18,1 | 96 | 98 | 194 |
EJIO FUSTER, VALENTIN | LA FINCA CAMPO | 13,2 | 91 | 103 | 194 | |
GARCIA GALVEZ, MANUEL | FED. VALENCIANA | 12,7 | 91 | 103 | 194 | |
38 | COTTON, NIGEL | VILLAMARTIN | 16,8 | 96 | 101 | 197 |
39 | GALDAMEZ NUÃEZ, ENCARNACION | CDSCEA BARBERA | 10,8 | 97 | 102 | 199 |
40 | BAREA NAVAMUEL, JAIME | CDSCEA BARBERA | 25,7 | 98 | 102 | 200 |
MARDOMINGO JIMENO, JUAN ANT | GOLF | 20,0 | 101 | 99 | 200 | |
GONZALEZ LINARES, SEBASTIAN | TOMELLOSO | 18,9 | 99 | 101 | 200 | |
43 | GOMEZ MARTOS, JESUS PAULIN | FEDERACION MURC | 23,5 | 105 | 96 | 201 |
44 | DIAZ NAVARRO, Mª ANTONIA | CAMPO LO ROMERO | 20,4 | 99 | 106 | 205 |
45 | NOGUERA MARIN, CARMEN | ALTORREAL | 22,2 | 111 | 100 | 211 |
46 | MURCIA VALERO, PILAR | CAMPOAMOR | 25,0 | 106 | 108 | 214 |
47 | CEREIJO TRINIDAD, PAOLA | ALTORREAL | 25,0 | 111 | 105 | 216 |
48 | LLORENS PASCUAL DEL RIQUELM | ALTORREAL | 26,0 | 111 | 114 | 225 |
49 | ESCRIBANO CANOVAS, MARIA DO | ALTORREAL | 24,9 | 117 | 111 | 228 |
FERNANDEZ PASCUAL, RUTH | BELLAVISTA C | 22,4 | 116 | 112 | 228 | |
51 | MAESO SALMERON, CARMEN M+. | CDSCEA BARBERA | 26,5 | 113 | 117 | 230 |
52 | ESPIN MEROÃO, DOLORES | BONALBA | 23,8 | 116 | 120 | 236 |
*GANADOR ABSOLUTO SCRATCH IÑIGO CARMONA YBARRA.
Reciben regalos los 5 primeros de cada categoría y el campeón absoluto scratch.