RESULTADOS DEFINITIVOS XXXI TORNEO SAR CONDE DE BARCELONA 2022
Clasificaciones definitivas XXXI Conde de Barcelona 2022
Listados definitivos y ganadores:
1ª CATEGORIA CABALLEROS
POS | JUGADOR | CLUB | HEX | 1ª | 2ª | TOT |
1 | BERNAL MARTINEZ, ANDRES | ALTORREAL | 12,3 | 72 | 69 | 141 |
2 | GONZALEZ VAZQUEZ, PABLO | ALTORREAL | 3,0 | 74 | 73 | 147 |
3 | LORCA PASTOR, IVAN | LA TORRE | 5,1 | 72 | 76 | 148 |
4 | VILLAPUN SANCHEZ, JORGE | VILLA DE MADRID | 2,7 | 70 | 79 | 149 |
5 | MOYA PEREZ, RAFAEL | LA SERENA | 8,1 | 72 | 78 | 150 |
6 | GONZALEZ MENCHON, ANTONIO | MARQUESA | 8,0 | 76 | 75 | 151 |
7 | CREGO ESPINOSA, SERGIO | LOS RETAMARES | 3,4 | 75 | 77 | 152 |
8 | PINTADO MARTINEZ, ANDRES | EL VALLE CLUB | 5,3 | 83 | 73 | 156 |
9 | RUIZ ESQUERDO, JAIME | ALTORREAL | 3,2 | 76 | 81 | 157 |
10 | UGARTEMENDIA ISASA, IÑAKI | JUSTIZ | 4,5 | 76 | 82 | 158 |
CLEMARES SEMPERE, ALEJANDRO | LORCA | 12,2 | 76 | 82 | 158 | |
12 | FERNANDEZ GIRALDEZ, JUAN CA | CHAN DO FENTO C | 8,3 | 79 | 81 | 160 |
13 | QUINTANA SUANCES-CARPEGNA, | ALTORREAL | 7,9 | 85 | 76 | 161 |
14 | CREGO GARRIDO, DAVID | LOS RETAMARES | 8,2 | 76 | 86 | 162 |
15 | PINTADO PAREDES, ANDRES | FEDERACION MURC | 10,3 | 79 | 84 | 163 |
16 | PASTOR SABATER, EDUARDO | LA TORRE | 8,8 | 83 | 81 | 164 |
17 | SALMERON BROWN, MAXIMILIANO | VISTABELLA CLUB | 0,8 | 77 | 88 | 165 |
18 | PEREZ DE LOS COBOS AYUSO,EN | MURCIA | 8,8 | 86 | 82 | 168 |
1ª CATEGORIA SEÑORAS
POS JUGADOR CLUB | HEX | 1ª | 2ª | TOT | ||
1 | COMESAÑA XESTEIRA, SARA | CHAN DO FENTO C | 8,7 | 77 | 74 | 151 |
2 | LOPEZ LOPEZ, CONSUELO | CASTILLA MANCHA | 11,8 | 76 | 77 | 153 |
POTTER , SUSAN | CAMPOAMOR | 18,0 | 75 | 78 | 153 | |
4 | GONZALEZ VAZQUEZ, MARTINA | ALTORREAL | 7,7 | 81 | 73 | 154 |
5 | SERAKOVA , PAULA | GOLF | 5,5 | 83 | 73 | 156 |
6 | WILS ROOVERS, JENNEKE | CAMPOAMOR | 14,0 | 76 | 81 | 157 |
7 | GREVE , JOKE | VISTABELLA CLUB | 15,0 | 81 | 77 | 158 |
8 | GALDAMEZ NUÃEZ, ENCARNACION | CDSCEA BARBERA | 10,9 | 82 | 87 |
169 |
2ª CATEGORIA CABALLEROS
POS | JUGADOR | CLUB | HEX | 1ª | 2ª | TOT |
1 | SOVERA, LORENZO | CENTRO FEDERACI | 12,6 | 74 | 69 | 143 |
MARDOMINGO JIMENO, JUAN ANT | GOLF | 20,8 | 69 | 74 | 143 | |
HIDALGO ZAMBUDIO, ANTONIO | ALTORREAL | 24,3 | 73 | 70 | 143 | |
4 | SANCHEZ JIMENEZ, MANUEL | ALTORREAL | 36,0 | 74 | 75 | 149 |
5 | GARCIA CASTRO, PABLO | GOLF | 22,6 | 71 | 79 | 150 |
VELASCO ALBALADEJO, MIGUEL | RODA CLUB | 23,6 | 73 | 77 | 150 | |
7 | PEREZ SANCHEZ, ALFONSO MIGU | ALTORREAL | 18,9 | 69 | 82 | 151 |
SOTO PEREZ, JUAN MANUEL | RAMBLAS CAMPOAM | 24,0 | 75 | 76 | 151 | |
9 | LOPEZ COSTELL, FRANCISCO | MARQUESA | 14,7 | 75 | 77 | 152 |
10 | GARCIA RODRIGUEZ, CARLOS JA | LARRABEA | 15,3 | 75 | 80 | 155 |
GARCIA MOLINA, JOSE LUIS | FEDERACION MURC | 21,8 | 74 | 81 | 155 | |
12 | FERNANDEZ MORENO, VICTOR | MARQUESA | 20,9 | 74 | 85 | 159 |
2ª CATEGORIA SEÑORAS
POS | JUGADOR | CLUB | HEX | 1ª | 2ª | TOT |
1 | LIMONGI, FLOR | TORREPACHECO | 23,6 | 74 | 76 | 150 |
2 | BELTRAN BUENO, BLANCA | CAMPOAMOR | 18,6 | 78 | 75 | 153 |
3 | MURCIA VALERO, PILAR | CAMPOAMOR | 24,2 | 77 | 77 | 154 |
4 | NOGUERA MARIN, CARMEN | ALTORREAL | 23,2 | 75 | 87 | 162 |
ESCRIBANO CANOVAS, MARIA DO | ALTORREAL | 24,9 | 82 | 80 | 162 | |
6 | HOENIG, PETRA | COSTA BLANCA | 25,1 | 83 | 81 | 164 |
LLORENS PASCUAL DEL RIQUELM | ALTORREAL | 24,8 | 79 | 85 | 164 | |
MAESO SALMERON, CARMEN M+. | CDSCEA BARBERA | 26,5 | 81 | 83 | 164 | |
9 | SERRA ALEMAN, JUANA ANTONIA | ALTORREAL | 31,9 | 85 | 83 | 168 |
10 | GALDAMEZ NUÃEZ, CARMEN | CENTRO TECNIFIC | 26,5 | 85 | 84 | 169 |
CATEGORIA JUNIOR
POS JUGADOR CLUB | HEX | 1ª | 2ª | TOT | ||
1 | GONZALEZ VAZQUEZ, IGNACIO | ALTORREAL | 18,7 | 78 | 64 | 142 |
2 | PEREZ RUIZ, RAUL | LA SERENA | 5,5 | 76 | 68 | 144 |
3 | DE ANTA GUALLART, IÑIGO | LA MORALEJA | 2,8 | 75 | 77 | 152 |
4 | MARTINEZ LOPEZ, JUAN | ALTORREAL | 4,5 | 77 | 77 | 154 |
CATEGORIA SCRATCH
POS | JUGADOR | CLUB | HEX | 1ª | 2ª | TOT |
1 | GONZALEZ VAZQUEZ, PABLO | ALTORREAL | 3,0 | 79 | 78 | 157 |
VILLAPUN SANCHEZ, JORGE | VILLA DE MADRID | 2,7 | 74 | 83 | 157 | |
3 | PEREZ RUIZ, RAUL | LA SERENA | 5,5 | 83 | 75 | 158 |
4 | DE ANTA GUALLART, IÑIGO | LA MORALEJA | 2,8 | 79 | 81 | 160 |
5 | LORCA PASTOR, IVAN | LA TORRE | 5,1 | 79 | 83 | 162 |
CREGO ESPINOSA, SERGIO | LOS RETAMARES | 3,4 | 80 | 82 | 162 | |
7 | MARTINEZ LOPEZ, JUAN | ALTORREAL | 4,5 | 83 | 83 | 166 |
8 | RUIZ ESQUERDO, JAIME | ALTORREAL | 3,2 | 81 | 86 | 167 |
9 | SALMERON BROWN, MAXIMILIANO | VISTABELLA CLUB | 0,8 | 79 | 90 | 169 |
10 | MOYA PEREZ, RAFAEL | LA SERENA | 8,1 | 82 | 88 | 170 |
PINTADO MARTINEZ, ANDRES | EL VALLE CLUB | 5,3 | 90 | 80 | 170 | |
UGARTEMENDIA ISASA, IÑAKI | JUSTIZ | 4,5 | 82 | 88 | 170 | |
13 | BERNAL MARTINEZ, ANDRES | ALTORREAL | 12,3 | 87 | 84 | 171 |
GONZALEZ MENCHON, ANTONIO | MARQUESA | 8,0 | 86 | 85 | 171 | |
15 | SERAKOVA , PAULA | GOLF | 5,5 | 91 | 81 | 172 |
16 | COMESAÑA XESTEIRA, SARA | CHAN DO FENTO C | 8,7 | 88 | 85 | 173 |
17 | GONZALEZ VAZQUEZ, MARTINA | ALTORREAL | 7,7 | 91 | 83 | 174 |
18 | SOVERA, LORENZO | CENTRO FEDERACI | 12,6 | 90 | 85 | 175 |
19 | QUINTANA SUANCES-CARPEGNA, | ALTORREAL | 7,9 | 95 | 86 | 181 |
20 | FERNANDEZ GIRALDEZ, JUAN CA | CHAN DO FENTO C | 8,3 | 90 | 92 | 182 |
21 | LOPEZ LOPEZ, CONSUELO | CASTILLA MANCHA | 11,8 | 91 | 92 | 183 |
22 | CREGO GARRIDO, DAVID | LOS RETAMARES | 8,2 | 87 | 97 | 184 |
23 | PASTOR SABATER, EDUARDO | LA TORRE | 8,8 | 94 | 92 | 186 |
24 | GONZALEZ VAZQUEZ, IGNACIO | ALTORREAL | 18,7 | 101 | 87 | 188 |
LOPEZ COSTELL, FRANCISCO | MARQUESA | 14,7 | 93 | 95 | 188 | |
CLEMARES SEMPERE, ALEJANDRO | LORCA | 12,2 | 91 | 97 | 188 | |
27 | PINTADO PAREDES, ANDRES | FEDERACION MURC | 10,3 | 92 | 97 | 189 |
28 | PEREZ DE LOS COBOS AYUSO,EN | MURCIA | 8,8 | 97 | 93 | 190 |
29 | WILS ROOVERS, JENNEKE | CAMPOAMOR | 14,0 | 93 | 98 | 191 |
30 | MARDOMINGO JIMENO, JUAN ANT | GOLF | 20,8 | 94 | 99 | 193 |
GARCIA RODRIGUEZ, CARLOS JA | LARRABEA | 15,3 | 94 | 99 | 193 | |
32 | GREVE , JOKE | VISTABELLA CLUB | 15,0 | 99 | 95 | 194 |
33 | PEREZ SANCHEZ, ALFONSO MIGU | ALTORREAL | 18,9 | 92 | 105 | 197 |
BELTRAN BUENO, BLANCA | CAMPOAMOR | 18,6 | 100 | 97 | 197 | |
POTTER , SUSAN | CAMPOAMOR | 18,0 | 97 | 100 | 197 | |
GALDAMEZ NUÃEZ, ENCARNACION | CDSCEA BARBERA | 10,9 | 96 | 101 | 197 | |
37 | HIDALGO ZAMBUDIO, ANTONIO | ALTORREAL | 24,3 | 102 | 99 | 201 |
38 | GARCIA CASTRO, PABLO | GOLF | 22,6 | 98 | 106 | 204 |
39 | LIMONGI, FLOR | TORREPACHECO | 23,6 | 102 | 104 | 206 |
VELASCO ALBALADEJO, MIGUEL | RODA CLUB | 23,6 | 101 | 105 | 206 | |
41 | SANCHEZ JIMENEZ, MANUEL | ALTORREAL | 36,0 | 103 | 104 | 207 |
GARCIA MOLINA, JOSE LUIS | FEDERACION MURC | 21,8 | 100 | 107 | 207 | |
43 | SOTO PEREZ, JUAN MANUEL | RAMBLAS CAMPOAM | 24,0 | 104 | 105 | 209 |
FERNANDEZ MORENO, VICTOR | MARQUESA | 20,9 | 99 | 110 | 209 | |
45 | MURCIA VALERO, PILAR | CAMPOAMOR | 24,2 | 105 | 105 | 210 |
46 | NOGUERA MARIN, CARMEN | ALTORREAL | 23,2 | 102 | 114 | 216 |
47 | ESCRIBANO CANOVAS, MARIA DO | ALTORREAL | 24,9 | 111 | 109 | 220 |
48 | HOENIG, PETRA | COSTA BLANCA | 25,1 | 112 | 110 | 222 |
LLORENS PASCUAL DEL RIQUELM | ALTORREAL | 24,8 | 108 | 114 | 222 | |
50 | MAESO SALMERON, CARMEN M+. | CDSCEA BARBERA | 26,5 | 112 | 114 | 226 |
51 | GALDAMEZ NUÃEZ, CARMEN | CENTRO TECNIFIC | 26,5 | 116 | 115 | 231 |
52 | SERRA ALEMAN, JUANA ANTONIA | ALTORREAL | 31,9 | 120 | 118 | 238 |
*GANADOR ABSOLUTO SCRATCH JORGE VILLAPUN EN EL DESEMPATE/MUERTE SUBITA CON UN PAR EN EL HOYO 1 DEL DESEMPATE.
Reciben regalos los 5 primeros de cada categoría y el campeón absoluto scratch.