Domingo 08 de Agosto

RESULTADOS DEFINITIVOS XXX TORNEO SAR CONDE DE BARCELONA 2021

Clasificaciones definitivas XXX Conde de Barcelona 2021

Noticia

Listados definitivos y ganadores:

1ª CATEGORIA CABALLEROS

POS JUGADOR CLUB HEX TOT
1 SANCHEZ CUESTA, JOSE LUIS GOLF 3,5 70 72 142
  UGARTEMENDIA ISASA, IÑAKI JUSTIZ 5,6 73 69 142
3 CREGO  ESPINOSA, SERGIO LOS RETAMARES 2,5 71 73 144
4 MARTINEZ DEL CASTILLO, JAIM GOLF 12,1 73 72 145
5 ALBACETE CARMONA, PABLO LA SERENA -0,6 76 71 147
  WOODHAM, JAMES ALAN GOLF 6,9 73 74 147
7 PINTADO MARTINEZ, ANDRES EL VALLE CLUB 5,0 72 76 148
  CORRALIZA CANTÓ, JULIAN RAMBLAS CAMPOAM 8,7 75 73 148
9 YBARRA ECHAVARRIA, EDUARDO NEGURI 12,0 76 74 150
10 PINTADO PAREDES, ANDRES FEDERACION MURC 11,1 72 79 151
11 GARCIA CARRETERO MALAGON, G OLIVAR HINOJOSA 12,4 80 73 153
12 GONZALEZ VAZQUEZ, PABLO ALTORREAL 1,6 77 77 154
  ESCUDERO MUÑOZ, MOISES ALTORREAL 6,9 80 74 154
  IGLESIAS FERNANDEZ, ALBERTO FONT DEL LLOP 12,1 74 80 154
15 SANCHEZ LOPEZ, JOSE LA FINCA CAMPO 10,4 75 82 157
16 SHAW , FRANK GERARD ALTORREAL 9,3 80 78 158
17 SOONES , COLIN GOLF 8,2 80 80 160
18 FERNANDEZ GIRALDEZ, JUAN CA CHAN DO FENTO C 7,9 79 82 161
19 LINAAE HARLIN, DANIEL CENTRO FEDERACI 2,7 77 89

166

 

1ª CATEGORIA SEÑORAS

POS JUGADOR CLUB HEX TOT
1 ESCUDERO CANO, MARTA ALTORREAL 4,8 67 78 145
2 GONZALEZ VAZQUEZ, MARTINA ALTORREAL 11,6 76 75 151
3 POTTER  , SUSAN CAMPOAMOR 17,9 78 75 153
4 COMESAÑA XESTEIRA, SARA CHAN DO FENTO C 10,0 77 77 154
5 CASTILLO DEL CARPIO, ISABEL EL SALER CAMPO 5,9 76 79 155
  PENDEZZA MEIERHOFER,DANIELA VILLAMARTIN 14,9 72 83 155
7 FERRANDIZ-GARCIA APARICIO, FED. VALENCIANA 13,3 81 77 158
8 GONZALEZ VAZQUEZ, ALMUDENA ALTORREAL 13,5 78 81 159
9 RODRIGUEZ BARREIRA, MARIA J RIA DE VIGO 12,4 82 79 161
  YBARRA ROMERO,  GABRIELA NEGURI 16,9 77 84 161
11 LOPEZ LOPEZ, CONSUELO CASTILLA MANCHA 10,9 84 84 168

 

2ª CATEGORIA CABALLEROS

POS JUGADOR CLUB HEX TOT
1 ARIAS ORTEGA, VIDAL GOLF 17,1 72 70 142
2 DE LA PLAZA POZA, JAVIER PARK 23,6 74 75 149
  GARCIA RODRIGUEZ, FELIX VILLA DE MADRID 23,5 73 76 149
4 VILLAMOR ZAMBRANO, JAVIER CENTRO FEDERACI 20,9 71 79 150
5 GARCIA MOLINA, JOSE LUIS CAMPOAMOR 18,7 74 78 152
6 CASTRO DIEZ, MANUEL LAS PALMAS 18,1 70 83 153
7 MCMENAMIN , BRIAN PATRICK GOLF 19,6 71 85 156
8 CANO VERDU, JOSE JOAQUIN HACIENDA ALAMO 18,8 74 83 157
  BRETONES MOYA, DAVID GOLF 26,2 73 84 157
10 LOPEZ COSTELL, FRANCISCO MARQUESA 14,4 74 87 161
11 VILLABAÑEZ CODESAL, JUAN CA LA SERENA 24,0 74 89 163

 

2ª  CATEGORIA SEÑORAS

POS  JUGADOR                                             CLUB HEX TOT
1 LIMONGI, FLOR TORREPACHECO 23,7 82 74 156
2 NOGUERA MARIN, CARMEN ALTORREAL 24,8 80 81 161
3 MURCIA VALERO, PILAR CAMPOAMOR 22,9 80 84 164
4 MAESO SALMERON, CARMEN M+. CDSCEA   BARBERA 26,9 83 82 165
5 SERRA ALEMAN, JUANA ANTONIA ALTORREAL 31,9 87 80 167
6 GONZALEZ SEQUEROS, OFELIA ALTORREAL 23,0 84 84 168
7 CORTES TOMAS, FANI ALICANTE 18,9 89 87 176

 

CATEGORIA JUNIOR

POS  JUGADOR                                             CLUB HEX TOT
1 DE ANTA GUALLART, IÑIGO LA MORALEJA 8,4 70 68 138
2 BERNAL MARTINEZ, ANDRES ALTORREAL 15,6 74 70 144
3 PEREZ  RUIZ, RAUL LA SERENA 7,2 70 79 149
  PEREZ  RUIZ, ARIANA LA SERENA 16,6 74 75 149
5 ALBACETE CARMONA, LUCIA LA SERENA 15,3 77 74 151
6 BERMUDEZ QUINTANA, ROMAN LA SERENA 11,1 77 77 154
7 MARTINEZ GARCIA, JOSE LA FINCA CAMPO 7,9 72 84 156
8 VILLAPUN SANCHEZ, JORGE VILLA DE MADRID 4,1 79 79 158
9 ALBACETE CARMONA, SERGIO LA SERENA 15,7 81 83 164

 

CATEGORIA SCRATCH

POS JUGADOR CLUB HEX TOT
1 ALBACETE CARMONA, PABLO LA SERENA -0,6 76 71 147
2 SANCHEZ CUESTA, JOSE LUIS GOLF 3,5 75 77 152
  CREGO  ESPINOSA, SERGIO LOS RETAMARES 2,5 75 77 152
4 UGARTEMENDIA ISASA, IÑAKI JUSTIZ 5,6 81 77 158
5 ESCUDERO CANO, MARTA ALTORREAL 4,8 74 85 159
6 DE ANTA GUALLART, IÑIGO LA MORALEJA 8,4 81 79 160
  GONZALEZ VAZQUEZ, PABLO ALTORREAL 1,6 80 80 160
8 PINTADO MARTINEZ, ANDRES EL VALLE CLUB 5,0 79 83 162
9 WOODHAM, JAMES ALAN GOLF 6,9 82 83 165
10 PEREZ  RUIZ, RAUL LA SERENA 7,2 79 88 167
11 CORRALIZA CANTÓ, JULIAN RAMBLAS CAMPOAM 8,7 86 84 170
  VILLAPUN SANCHEZ, JORGE VILLA DE MADRID 4,1 85 85 170
13 CASTILLO DEL CARPIO, ISABEL EL SALER CAMPO 5,9 84 87 171
14 ESCUDERO MUÑOZ, MOISES ALTORREAL 6,9 89 83 172
15 LINAAE HARLIN, DANIEL CENTRO FEDERACI 2,7 81 93 174
16 MARTINEZ DEL CASTILLO, JAIM GOLF 12,1 88 87 175
17 MARTINEZ GARCIA, JOSE LA FINCA CAMPO 7,9 82 94 176
18 GONZALEZ VAZQUEZ, MARTINA ALTORREAL 11,6 90 89 179
  PINTADO PAREDES, ANDRES FEDERACION MURC 11,1 86 93 179
20 YBARRA ECHAVARRIA, EDUARDO NEGURI 12,0 91 89 180
  COMESAÑA XESTEIRA, SARA CHAN DO FENTO C 10,0 90 90 180
22 FERNANDEZ GIRALDEZ, JUAN CA CHAN DO FENTO C 7,9 89 92 181
23 BERNAL MARTINEZ, ANDRES ALTORREAL 15,6 93 89 182
  BERMUDEZ QUINTANA, ROMAN LA SERENA 11,1 91 91 182
  SHAW , FRANK GERARD ALTORREAL 9,3 92 90 182
  SOONES , COLIN GOLF 8,2 91 91 182
27 GARCIA CARRETERO MALAGON, G OLIVAR HINOJOSA 12,4 95 88 183
  SANCHEZ LOPEZ, JOSE LA FINCA CAMPO 10,4 88 95 183
29 ARIAS ORTEGA, VIDAL GOLF 17,1 93 91 184
  IGLESIAS FERNANDEZ, ALBERTO FONT DEL LLOP 12,1 89 95 184
31 PEREZ  RUIZ, ARIANA LA SERENA 16,6 94 95 189
  ALBACETE CARMONA, LUCIA LA SERENA 15,3 96 93 189
33 FERRANDIZ-GARCIA APARICIO, FED. VALENCIANA 13,3 97 93 190
34 PENDEZZA MEIERHOFER,DANIELA VILLAMARTIN 14,9 90 101 191
  RODRIGUEZ BARREIRA, MARIA J RIA DE VIGO 12,4 97 94 191
36 GONZALEZ VAZQUEZ, ALMUDENA ALTORREAL 13,5 95 98 193
37 POTTER  , SUSAN CAMPOAMOR 17,9 99 96 195
38 LOPEZ LOPEZ, CONSUELO CASTILLA MANCHA 10,9 98 98 196
39 CASTRO DIEZ, MANUEL LAS PALMAS 18,1 92 105 197
  LOPEZ COSTELL, FRANCISCO MARQUESA 14,4 92 105 197
41 GARCIA MOLINA, JOSE LUIS CAMPOAMOR 18,7 97 101 198
42 VILLAMOR ZAMBRANO, JAVIER CENTRO FEDERACI 20,9 96 104 200
43 YBARRA ROMERO,  GABRIELA NEGURI 16,9 97 104 201
44 ALBACETE CARMONA, SERGIO LA SERENA 15,7 100 102 202
45 CANO VERDU, JOSE JOAQUIN HACIENDA ALAMO 18,8 97 106 203
46 MCMENAMIN , BRIAN PATRICK GOLF 19,6 95 109 204
47 DE LA PLAZA POZA, JAVIER PARK 23,6 102 103 205
  GARCIA RODRIGUEZ, FELIX VILLA DE MADRID 23,5 101 104 205
49 LIMONGI, FLOR TORREPACHECO 23,7 110 102 212
50 BRETONES MOYA, DAVID GOLF 26,2 102 113 215
51 MURCIA VALERO, PILAR CAMPOAMOR 22,9 107 111 218
52 NOGUERA MARIN, CARMEN ALTORREAL 24,8 109 110 219
53 VILLABAÑEZ CODESAL, JUAN CA LA SERENA 24,0 103 118 221
54 GONZALEZ SEQUEROS, OFELIA ALTORREAL 23,0 111 111 222
  CORTES TOMAS, FANI ALICANTE 18,9 112 110 222
56 MAESO SALMERON, CARMEN M+. CDSCEA   BARBERA 26,9 115 114 229
57 SERRA ALEMAN, JUANA ANTONIA ALTORREAL 31,9 122 115 237

Reciben regalos los 5 primeros de cada categoría y el campeón absoluto scratch.