RESULTADOS DEFINITIVOS XXIX TORNEO SAR CONDE DE BARCELONA 2020
Clasificaciones definitivas XXIX Conde de Barcelona 2020
Listados definitivos y ganadores:
1ª CATEGORIA CABALLEROS
Pos | Nombre | Hex | Total | 1ª | 2ª |
1 | SPINU, CONSTANTINE DANIEL | 5,6 | 146 | 66 | 80 |
2 | PINTADO PAREDES, ANDRES | 10,6 | 152 | 74 | 78 |
3 | GOMEZ SANMARTIN, JOSE | 1,7 | 153 | 79 | 74 |
4 | GALINDO GARRE, JAVIER | 2,1 | 154 | 77 | 77 |
5 | PEREZ SAAVEDRA, FRANCISCO JOSE | 11,7 | 154 | 75 | 79 |
6 | IGLESIAS FERNANDEZ, ALBERTO | 10,7 | 155 | 82 | 73 |
7 | UGARTEMENDIA ISASA, IÑAKI | 5,1 | 156 | 79 | 77 |
8 | MEEKINS , DAVID | 9,9 | 157 | 78 | 79 |
EJIO FUSTER, VALENTIN | 11,6 | 157 | 80 | 77 | |
10 | PEREZ RUIZ, MARIANO | 9,6 | 158 | 79 | 79 |
11 | BERGE ALONSO, JOSE EDUARDO | 5,3 | 159 | 80 | 79 |
ESCUDERO MUÑOZ, MOISES | 8,7 | 159 | 76 | 83 | |
13 | GONZALEZ VAZQUEZ, PABLO | 1,2 | 162 | 85 | 77 |
APARICIO LOPEZ, EMILIO JOSE | 2,7 | 162 | 82 | 80 | |
15 | FERNANDEZ GIRALDEZ, JUAN CARLOS | 9,4 | 163 | 79 | 84 |
16 | LEONE, FERNANDO JOSE | 12,1 | 165 | 79 | 86 |
17 | PEREZ DE LOS COBOS AYUSO,ENRIQUE | 8,5 | 170 | 80 | 90 |
18 | CREGO ESPINOSA, SERGIO | 4,5 | N.P | ||
19 | SERRANO ALTET JOSE JUAN | 8,7 | N.P | ||
20 | WEBSTER , SCOTT | 6,7 | N.P | ||
21 | CREGO GARRIDO, DAVID | 10,5 | N.P |
1ª CATEGORIA SEÑORAS
1 | COMESAÑA XESTEIRA, SARA | 9 | 153 | 81 | 72 |
GONZALEZ VAZQUEZ, ALMUDENA | 13,1 | 153 | 79 | 74 | |
3 | ESCUDERO CANO, MARTA | 4,7 | 154 | 80 | 74 |
4 | GONZALEZ VAZQUEZ, MARTINA | 9,8 | 156 | 80 | 76 |
5 | GALDAMEZ NUÃEZ, ENCARNACION | 13,7 | 159 | 76 | 83 |
POTTER , SUSAN | 16,4 | 159 | 76 | 83 | |
7 | HEUTINK GREVE, JOHANNA JOKE | 12,1 | 161 | 81 | 80 |
8 | BELTRAN BUENO, BLANCA | 17,7 | 162 | 81 | 81 |
9 | SERAKOVA , PAULA | 0,9 | 165 | 84 | 81 |
10 | CASTILLO DEL CARPIO, ISABEL | 7,3 | 169 | 83 | 86 |
11 | LOPEZ LOPEZ, CONSUELO | 11,6 | 181 | 95 | 86 |
2ª CATEGORIA CABALLEROS
Pos | Nombre | Hex | Total | 1ª | 2ª |
1 | FABREGA GARRE, JOAQUIN SIMON | 17,6 | 146 | 71 | 75 |
2 | GONZALEZ MARTINEZ, MIGUEL | 12,5 | 147 | 76 | 71 |
DEL RIO ANTUÑA, IGNACIO | 14,8 | 147 | 76 | 71 | |
BAKKER , ERIC | 17,6 | 147 | 69 | 78 | |
5 | OLTRA RODRIGUEZ, FRANCISCO | 16,8 | 151 | 72 | 79 |
GOMEZ GARCIA, JESUS MANUEL | 17 | 151 | 74 | 77 | |
CARRERAS AMANTE, RUBEN HUGO | 36 | 151 | 74 | 77 | |
8 | NAVARRO LOPEZ, DAVID | 14,5 | 153 | 75 | 78 |
MARDOMINGO JIMENO, JUAN ANTONIO | 19,8 | 153 | 74 | 79 | |
10 | MANSILLA NAVARRO, JOSE JOAQUIN | 15,4 | 155 | 73 | 82 |
11 | LOPEZ-BRIONES REVERTE, RAFAEL | 20,8 | 156 | 76 | 80 |
12 | ARIAS ORTEGA, VIDAL | 17,8 | 158 | 76 | 82 |
13 | JAVIER IBÁÑEZ, RAFAEL | 19,9 | 160 | 76 | 84 |
14 | SANCHEZ ESCOLAR, ALBERTO | 15,8 | 165 | 76 | 89 |
15 | UÑA UÑA, ABELARDO | 21,3 | N.P | ||
16 | SANCHEZ FERNANDEZ, JUAN | 22,8 | N.P |
2ª CATEGORIA SEÑORAS
Pos | Nombre | Hex | Total | 1ª | 2ª |
1 | NOGUERA MARIN, CARMEN | 24,1 | 159 | 83 | 76 |
2 | HOENIG, PETRA | 23,6 | 162 | 85 | 77 |
3 | SERRA ALEMAN, JUANA ANTONIA | 31,9 | 168 | 87 | 81 |
4 | GALDAMEZ NUÃEZ, CARMEN | 26,5 | 173 | 84 | 89 |
5 | MURCIA VALERO, PILAR | 21,9 | 174 | 89 | 85 |
6 | ESCRIBANO CANOVAS, MARIA DOLORES | 22,8 | 175 | 87 | 88 |
7 | GUERRERO CONTRERAS, ENCARNA | 31,8 | 178 | 87 | 91 |
8 | GAYO PANCHUELO, PURIFICACION | 26,5 | 179 | 94 | 85 |
9 | LIMONGI, FLOR | 24,9 | 180 | 91 | 89 |
CATEGORIA JUNIOR
Pos | Nombre | Hex | Total | 1ª | 2ª |
1 | SALMERON BROWN, MAXIMILIANO | 9,1 | 145 | 74 | 71 |
2 | CANO MATEO, ADRIAN | 7,1 | 148 | 73 | 75 |
3 | PEREZ RUIZ, RAUL | 13,9 | 150 | 68 | 82 |
4 | ALCARAZ SERRANO, MARIA | 5,5 | 154 | 80 | 74 |
5 | VILLAPUN SANCHEZ, JORGE | 6,9 | 166 | 80 | 86 |
6 | PEREZ ARTAJONA, DANIEL | 7,2 | Dsc |
CATEGORIA SCRATCH
Pos | Nombre | Hex | Total | 1ª | 2ª |
1 | ALBACETE CARMONA, PABLO | -1,1 | 151 | 72 | 79 |
2 | GOMEZ SANMARTIN, JOSE | 1,7 | 159 | 82 | 77 |
3 | SPINU, CONSTANTINE DANIEL | 5,6 | 162 | 74 | 88 |
GALINDO GARRE, JAVIER | 2,1 | 162 | 81 | 81 | |
5 | CANO MATEO, ADRIAN | 7,1 | 166 | 82 | 84 |
6 | ESCUDERO CANO, MARTA | 4,7 | 168 | 87 | 81 |
GONZALEZ VAZQUEZ, PABLO | 1,2 | 168 | 88 | 80 | |
8 | SALMERON BROWN, MAXIMILIANO | 9,1 | 169 | 86 | 83 |
SERAKOVA , PAULA | 0,9 | 169 | 86 | 83 | |
10 | ALCARAZ SERRANO, MARIA | 5,5 | 170 | 88 | 82 |
UGARTEMENDIA ISASA, IÑAKI | 5,1 | 170 | 86 | 84 | |
APARICIO LOPEZ, EMILIO JOSE | 2,7 | 170 | 86 | 84 | |
13 | BERGE ALONSO, JOSE EDUARDO | 5,3 | 173 | 87 | 86 |
14 | COMESAÑA XESTEIRA, SARA | 9 | 175 | 92 | 83 |
15 | GONZALEZ MARTINEZ, MIGUEL | 12,5 | 177 | 91 | 86 |
16 | PINTADO PAREDES, ANDRES | 10,6 | 178 | 87 | 91 |
17 | GONZALEZ VAZQUEZ, MARTINA | 9,8 | 180 | 92 | 88 |
18 | IGLESIAS FERNANDEZ, ALBERTO | 10,7 | 181 | 95 | 86 |
MEEKINS , DAVID | 9,9 | 181 | 90 | 91 | |
ESCUDERO MUÑOZ, MOISES | 8,7 | 181 | 87 | 94 | |
21 | PEREZ RUIZ, MARIANO | 9,6 | 182 | 91 | 91 |
22 | DEL RIO ANTUÑA, IGNACIO | 14,8 | 183 | 94 | 89 |
23 | PEREZ RUIZ, RAUL | 13,9 | 184 | 85 | 99 |
PEREZ SAAVEDRA, FRANCISCO JOSE | 11,7 | 184 | 90 | 94 | |
VILLAPUN SANCHEZ, JORGE | 6,9 | 184 | 89 | 95 | |
26 | GONZALEZ VAZQUEZ, ALMUDENA | 13,1 | 185 | 95 | 90 |
EJIO FUSTER, VALENTIN | 11,6 | 185 | 94 | 91 | |
28 | FERNANDEZ GIRALDEZ, JUAN CARLOS | 9,4 | 187 | 91 | 96 |
29 | FABREGA GARRE, JOAQUIN SIMON | 17,6 | 188 | 92 | 96 |
30 | BAKKER , ERIC | 17,6 | 189 | 90 | 99 |
NAVARRO LOPEZ, DAVID | 14,5 | 189 | 93 | 96 | |
CASTILLO DEL CARPIO, ISABEL | 7,3 | 189 | 93 | 96 | |
33 | OLTRA RODRIGUEZ, FRANCISCO | 16,8 | 191 | 92 | 99 |
34 | PEREZ DE LOS COBOS AYUSO,ENRIQUE | 8,5 | 192 | 91 | 101 |
35 | GOMEZ GARCIA, JESUS MANUEL | 17 | 193 | 95 | 98 |
MANSILLA NAVARRO, JOSE JOAQUIN | 15,4 | 193 | 92 | 101 | |
GALDAMEZ NUÃEZ, ENCARNACION | 13,7 | 193 | 93 | 100 | |
38 | LEONE, FERNANDO JOSE | 12,1 | 195 | 94 | 101 |
39 | POTTER , SUSAN | 16,4 | 199 | 96 | 103 |
40 | ARIAS ORTEGA, VIDAL | 17,8 | 200 | 97 | 103 |
41 | MARDOMINGO JIMENO, JUAN ANTONIO | 19,8 | 201 | 98 | 103 |
42 | SANCHEZ ESCOLAR, ALBERTO | 15,8 | 203 | 95 | 108 |
43 | BELTRAN BUENO, BLANCA | 17,7 | 204 | 102 | 102 |
HEUTINK GREVE, JOHANNA JOKE | 12,1 | 204 | 109 | 95 | |
45 | LOPEZ-BRIONES REVERTE, RAFAEL | 20,8 | 206 | 101 | 105 |
46 | JAVIER IBÁÑEZ, RAFAEL | 19,9 | 208 | 100 | 108 |
47 | LOPEZ LOPEZ, CONSUELO | 11,6 | 209 | 109 | 100 |
48 | CARRERAS AMANTE, RUBEN HUGO | 36 | 213 | 105 | 108 |
49 | NOGUERA MARIN, CARMEN | 24,1 | 215 | 111 | 104 |
50 | HOENIG, PETRA | 23,6 | 218 | 113 | 105 |
51 | MURCIA VALERO, PILAR | 21,9 | 226 | 115 | 111 |
52 | ESCRIBANO CANOVAS, MARIA DOLORES | 22,8 | 229 | 114 | 115 |
53 | GALDAMEZ NUÃEZ, CARMEN | 26,5 | 235 | 115 | 120 |
54 | LIMONGI, FLOR | 24,9 | 238 | 120 | 118 |
55 | GAYO PANCHUELO, PURIFICACION | 26,5 | 241 | 125 | 116 |
56 | SERRA ALEMAN, JUANA ANTONIA | 31,9 | 242 | 124 | 118 |
57 | GUERRERO CONTRERAS, ENCARNA | 31,8 | 252 | 124 | 128 |
58 | PEREZ ARTAJONA, DANIEL | 7,2 | Dsc | ||
59 | CREGO ESPINOSA, SERGIO | 4,5 | N.P | ||
60 | WEBSTER , SCOTT | 6,7 | N.P | ||
61 | SERRANO ALTET JOSE JUAN | 8,7 | N.P | ||
62 | CREGO GARRIDO, DAVID | 10,5 | N.P | ||
63 | UÑA UÑA, ABELARDO | 21,3 | N.P | ||
64 | SANCHEZ FERNANDEZ, JUAN | 22,8 | N.P |
Reciben regalos los 5 primeros de cada categoría y el campeón absoluto scratch.